(图1)
(图1) 整套产品结构形式图 1——边框;2——通孔;3——U型卡槽部;4——固定销;
(图2)
(图2) 单片产品结构形式图 1——边框;3——U型卡槽部;4——固定销;
方柱加固件是对应固定方柱模板的专用定制型配套卡箍,外形有对应四个弯头单片镀锌卡板组成,卡板一端设置为折弯结构,每条卡板上沿长度方向设有若干相同间隔的固定孔,楔形固定销穿过通孔和固定孔将限位套和卡板固定,形成安装拆卸方便的方柱模板紧固件。
卡箍规格(MM) | 型号(#) | 总长(MM) | 重量(KG) |
---|---|---|---|
400-600 | 8.0#钢 | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0#钢 | 1361 | 26.2 |
700-1000 | 10#钢 | 1647 | 51 |
900-1200 | 10#钢 | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10#钢 | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10#钢 | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10#钢 | 2447 | 定制产品 |
1900-2100 | 10#钢 | 2747 | 定制产品 |
柱截面尺寸(mm) | 卡箍截面 (mm) | 柱高3m以下卡箍间距(mm) | 柱高3m-7m方柱底部加卡箍间距(mm) | 首个卡箍离地距离(mm) | 单卡可承受应力(mpa) |
---|---|---|---|---|---|
500*500 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
600*600 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
700*700 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
800*800 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
900*900 | 100*20*9*9 | 350 | 300 | 150 | 205 |
1000*1000 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
1100*1100 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
1200*1200 | 100*20*9*9 | 280 | 250 | 不大于100 | 205 |
1300*1300 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
1400*1400 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
1500*1500 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
1600*1600 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
1700*1700 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
1800*1800 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |
1900*1900 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |
2000*2000 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |